La manera más cómoda y divertida de compartir un bocado fácilmente
Cheese Burger
Dos hamburguesas listas para comer o para calentar en el microondas o en el horno

INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
||
| Por 100g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 930 kJ/221 kcal | |
| Grasas | 7,5g | |
| * de las cuales saturadas | 3,5g | |
| Hidratos de Carbono | 26,0g | |
| *de los cuales azúcares | 2,7g | |
| Proteínas | 12,0g | |
| Sal | 1,7g | |
CONOCE TODA NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS










